Окончательный список участников ПГ
15 апреля по всей территории Республики Саха (Якутия) пройдет предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
№ | Наименование одномандатного избирательного округа | По одномандатному избирательному округу | По партийному списку | Всего, кол-во | |||||
№ | ФИО | Кол-во | № | ФИО | Кол-во | ||||
1 | Заложный | 1 | Слепцов Иван Иванович | 2 | 1 | Семенов Дмитрий Александрович | 4 | 6 | |
2 | Авдалян Армен Леваевич | 2 | Турантаев Иван Лаврентьевич | ||||||
3 | 3 | Гаврильева Татьяна Николаевна | |||||||
4 | 4 | Федоров Валерий Иннокентьевич | |||||||
2 | Сайсарский | 1 | Ксенофонтов Павел Валериевич | 3 | 1 | Тимофеева Надежда Константиновна | 3 | 6 | |
2 | Ю Владимир Шиндикиевич | 2 | Ощепков Юрий Иванович | ||||||
3 | Попов Михаил Васильевич | 3 | Попов Михаил Васильевич | ||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | Университетский | 1 | Гоголев Петр Васильевич | 2 | 1 | Сусоев Александр Владимирович | 2 | 4 | |
2 | Скрябин Евгений Васильевич | 2 | Попов Василий Анатольевич | ||||||
3 | |||||||||
4 | Центральный | 1 | Саввинов Александр Александрович | 3 | 1 | Членов Владимир Михайлович | 5 | 8 | |
2 | Кычкин Ефим Алесеевич | 2 | Егорова Татьяна Дмитриевна | ||||||
3 | Атласова Алена Николаевна | 3 | Парников Бэргэн Васильевич | ||||||
4 | 4 | Седова Ирина Евгеньевна | |||||||
4 | 5 | Атласова Алена Николаевна | |||||||
5 | Поярковский | 1 | Федоров Виктор Николаевич | 2 | 1 | Чичигинаров Владимир Ильич | 2 | 4 | |
2 | Васильев Дмитрий Ильич | 2 | Новиков Евгений Иванович | ||||||
6 | Набережный | 1 | Михайлов Руслан Дмитриевич | 3 | 1 | Михайлов Руслан Дмитриевич | 3 | 6 | |
2 | Думик Александр Анатольевич | 2 | Иванов Сергей Иванович | ||||||
3 | Никитин Игорь Юрьевич | 3 | Далингер Константин Анатольевич | ||||||
7 | Даркылахский | 1 | Акимов Андрей Афанасьевич | 5 | 1 | Акимов Андрей Афанасьевич | 7 | 12 | |
2 | Севергин Василий Юрьевич | 2 | Матвеев Семен Иванович | ||||||
3 | Матвеев Семен Иванович | 3 | Козлов Евгений Александрович | ||||||
4 | Руднев Сергей Вячеславович | 4 | Баннова Любовь Геннадьевна | ||||||
5 | Владимирцев Максим Алексеевич | 5 | Черных Елена Сергеевна | ||||||
6 | Руднев Сергей Вячеславович | ||||||||
7 | Владимирцев Максим Алексеевич | ||||||||
8 | Гагаринский | 1 | Данилов Иван Иванович | 3 | 1 | Силкина Марина Сергеевна | 3 | 6 | |
2 | Местников Николай Афанасьевич | 2 | Андриевская Ирина Валерьевна | ||||||
3 | Тертыченко Александр Александрович | 3 | Лукин Михаил Михайлович | ||||||
9 | Пригородный | 1 | Петров Павел Петрович | 3 | 1 | Пушкарева Мария Николаевна | 6 | 9 | |
2 | Винокурова Валерия Георгиевна | 2 | Винокурова Валерия Георигиевна | ||||||
3 | Харлампьева Наталья Ивановна | 3 | Ларькова Ольга Дмитриевна | ||||||
4 | 4 | Тордуин Степан Семенович | |||||||
5 | 5 | Харлампьева Наталья Ивановна | |||||||
6 | 6 | Шагдарова Анна Николаевна | |||||||
10 | Вилюйский | 1 | Борисов Андрей Саввич | 2 | 1 | Гоголев Александр Васильевич | 3 | 5 | |
2 | Крылов Николай Александрович | 2 | Захарова Нюргуяна Федоровна | ||||||
3 | 3 | Борисов Андрей Саввич | |||||||
11 | Нюрбинский | 1 | Григорьева Антонина Афанасьевна | 2 | 1 | Прокопьев Владимир Михайлович | 2 | 4 | |
2 | Николаева Надежда Юрьевна | 2 | Игнатьева Саргылана Семеновна | ||||||
3 | 3 | ||||||||
12 | Олекминский | 1 | Аракелян Хачатур Суренович | 3 | 1 | Аракелян Хачатур Суренович | 3 | 6 | |
2 | Ефимов-Владимиров Николай Александрович | 2 | Ефимов-Владимиров Николай Александрович | ||||||
3 | Михайлова Оксана Тагировна | 3 | Михайлова Оксана Тагировна | ||||||
13 | Сунтарский | 1 | Никифоров Михаил Викторович | 2 | 1 | Акимов Александр Константинович | 3 | 5 | |
2 | Николаев Андрей Юрьевич | 2 | Березин Семен Максимович | ||||||
3 | 3 | Еремеев Гаврил Михайлович | |||||||
14 | Алданский | 1 | Миронов Николай Семенович | 5 | 1 | Миронов Николай Семенович | 5 | 10 | |
2 | Бабич Олег Валерьевич | 2 | Бабич Олег Валерьевич | ||||||
3 | Стуканева Наталья Валерьевна | 3 | Стуканева Наталья Валерьевна | ||||||
4 | Дудников Александр Николаевич | 4 | Новиков Петр Александрович | ||||||
5 | Новиков Петр Александрович | 5 | Крыленко Алексей Викторович | ||||||
15 | Томмотский | 1 | Балабкина Ольга Валерьевна | 3 | 1 | Федоров Сергей Александрович | 5 | 8 | |
2 | Боженко Евгений Михайлович | 2 | Мазеин Станислав Станиславович | ||||||
3 | Марфусалов Дмитрий Дмитриевич | 3 | Сардалбеков Талантбек Джамалбекович | ||||||
4 | 4 | Марфусалов Дмитрий Дмитриевич | |||||||
5 | 5 | Яковлев Артем Александрович | |||||||
16 | Южно-Якутский | 1 | Павлов Сергей Степанович | 2 | 1 | Иванченко Андрей Викторович | 4 | 6 | |
2 | Дацко Павел Валерьевич | 2 | Бигеева Нэлли Ханафиевна | ||||||
3 | 3 | Седельникова Татьяна Алексеевна | |||||||
4 | 4 | Соболевский Дмитрий Леонидович | |||||||
17 | Промышленный | 1 | Подмазкова Ирина Юрьевна | 2 | 1 | Литвиненко Виталий Викторович | 6 | 8 | |
2 | Степанов Нюргун Петрович | 2 | Карпов Сергей Георгиевич | ||||||
3 | 3 | Бараханова Наталья Васильевна | |||||||
4 | 4 | Блинков Сергей Иванович | |||||||
5 | 5 | Салова Наталья Юрьевна | |||||||
6 | 6 | Степанов Нюргун Петрович | |||||||
7 | 7 | ||||||||
18 | Нерюнгринский | 1 | Алексеев Владислав Валерьевич | 3 | 1 | Баранов Дмитрий Дмитриевич | 4 | 7 | |
2 | Поликарпов Сергей Владимирович | 2 | Алексеев Владислав Валерьевич | ||||||
3 | Кошуков Александр Андреевич | 3 | Шарафутдинов Руслан Маратович | ||||||
4 | 4 | Поликарпов Сергей Владимирович | |||||||
19 | Удачнинский | 1 | Дубно Андрей Юрьевич | 2 | 1 | Божедомов Александр Юрьевич | 8 | 10 | |
2 | Каменев Андрей Николаевич | 2 | Бордя Петр Георгиевич | ||||||
3 | 3 | Бикбулатова Лилия Юлаевна | |||||||
4 | 4 | Рудометкин Вадим Григорьевич | |||||||
20 | Айхальский | 1 | Николаев Юрий Михайлович | 2 | 1 | Рысин Борис Владимирович | 4 | 6 | |
2 | Саманбетов Канат Серикович | 2 | Муратбакиев Александр Марсович | ||||||
3 | 3 | Стручкова Татьяна Петровна | |||||||
4 | 4 | Жувак Геннадий Александрович | |||||||
21 | Мирнинский | 1 | Мёдова Юлия Борисовна | 2 | 1 | Мёдова Юлия Борисовна | 4 | 6 | |
2 | Андреевский Сергей Иванович | 2 | Чинилов Алексей Викторович | ||||||
3 | 3 | Андреевский Сергей Иванович | |||||||
4 | 4 | Тонких Алексей Анатольевич | |||||||
22 | Ленский | 1 | Шардаков Владимир Викторович | 2 | 1 | Панов Андрей Анатольевич | 2 | 4 | |
2 | Закирко Игорь Викторович | 2 | Закирко Игорь Викторович | ||||||
23 | Мухтуйский | 1 | Пацианский Сергей Феликсович | 3 | 1 | Пацианский Сергей Феликсович | 3 | 6 | |
2 | Лукьянцев Василий Иванович | 2 | Лукьянцев Василий Иванович | ||||||
3 | Зорин Родион Капитонович | 3 | Стручков Алексей Александрович | ||||||
24 | Мегино-Кангаласский | 1 | Находкин Андрей Михайлович | 2 | 1 | Баишев Юрий Петрович | 4 | 6 | |
2 | Николаев Леонид Александрович | 2 | Коваленко Дмитрий Алексеевич | ||||||
3 | 3 | Куприянов Юрий Степанович | |||||||
4 | 4 | Сосина Алеся Петровна | |||||||
25 | Хангаласский | 1 | Мамедов Алиш Забид оглы | 3 | 1 | Алексеев Петр Вячеславович | 3 | 6 | |
2 | Березина Антонина Юрьевна | 2 | Семенов Аркадий Анатольевич | ||||||
3 | Курчатова Александра Никандровна | 3 | Романова Сардана Егоровна | ||||||
26 | Верхневилюйско-Горный | 1 | Габышева Феодосия Васильевна | 3 | 1 | Алексеев Гаврил Николаевич | 4 | 7 | |
2 | Максимова Мария Владимировна | 2 | Габышева Феодосия Васильевна | ||||||
3 | Петрова Марианна Ильинична | 3 | Максимова Мария Владимировна | ||||||
4 | Петрова Марианна Ильинична | ||||||||
27 | Намский | 1 | Иванов Артур Артурович | 2 | 1 | Еремеев Алексей Ильич | 3 | 5 | |
2 | Еремеев Алексей Ильич | 2 | Соловьев Владимир Юрьевич | ||||||
3 | 3 | Румянцева Наталья Леонидовна | |||||||
28 | Кобяйско-Верхоянский | 1 | Ноговицын Александр Александрович | 2 | 1 | Смирнов Александр Александрович | 3 | 5 | |
2 | Батовский Егор Олегович | 2 | Батовский Егор Олегович | ||||||
3 | 3 | Стручкова Акулина Трофимовна | |||||||
29 | Борогонский | 1 | Жирков Александр Николаевич | 2 | 1 | Габышев Айхал Иванович | 4 | 6 | |
2 | Кириллов Егор Егорович | 2 | Никитин Захар Николаевич | ||||||
3 | 3 | Готовцев Афанасий Витальевич | |||||||
4 | 4 | Васильев Геннадий Анатольевич | |||||||
30 | Чурапчинский | 1 | Саргыдаев Степан Анатольевич | 2 | 1 | Пинигин Павел Павлович | 3 | 5 | |
2 | Барашков Владимир Петрович | 2 | Поисеев Дмитрий Николаевич | ||||||
3 | 3 | Барашков Владимир Петрович | |||||||
31 | Амгино-Майский | 1 | Корякин Александр Иванович | 2 | 1 | Бубякин Прокопий Петрович | 4 | 6 | |
2 | Филиппов Алексей Алексеевич | 2 | Амирханян Гегам Врежович | ||||||
3 | 3 | Катышевцев Сергей Борисович | |||||||
4 | 4 | Ларионов Сергей Александрович | |||||||
32 | Таттинско-Томпонский | 1 | Саввин Дмитрий Васильевич | 3 | 1 | Ефимов Яков Ананьевич | 3 | 6 | |
2 | Рахлеев Прокопий Дмитриевич | 2 | Лебедев Виктор Николаевич | ||||||
3 | Лебедев Виктор Николаевич | 3 | Стрекаловский Албан Иннокентьевич | ||||||
33 | Национальный Северный | 1 | Андреев Иван Иванович | 2 | 1 | Голомарева Елена Христофоровна | 4 | 6 | |
2 | Колодезников Николай Николаевич | 2 | Шахурдин Константин Николаевич | ||||||
3 | 3 | Колодезников Николай Николаевич | |||||||
4 | 4 | Егоров Сергей Данилович | |||||||
34 | Колымо-Индигирский | 1 | Местников Василий Александрович | 5 | 1 | Садовников Юрий Николаевич | 5 | 10 | |
2 | Винокурова Екатерина Егоровна | 2 | Дягилева Вера Григорьевна | ||||||
3 | Явловская Любовь Леонидовна | 3 | Винокурова Екатерина Егоровна | ||||||
4 | Константинов Егор Николаевич | 4 | Явловская Любовь Леонидовна | ||||||
5 | Спиридонов Петр Петрович | 5 | Иванов Станислав Григорьевич | ||||||
35 | Арктический | 1 | Ребров Иван Николаевич | 2 | 1 | Бубякина Евгения Валентиновна | 3 | 5 | |
2 | Добрянцев Анатолий Анатольевич | 2 | Сентяков Валерий Михайлович | ||||||
3 | 3 | Слепцов Александр Ильич | |||||||
ИТОГО | 91 | 134 | 225 | ||||||
***
Источник: Пресса Единая Россия
Оставить комментарий