Сколько получают заведующие детских садов в г. Якутске?
Информация о среднемесячной заработной плате заведующих, заместителей заведующего и главных бухгалтеров Муниципальных дошкольных учреждений городского округа «город Якутск» за 2018 год:
№ | МБДОУ | ФИО | Должность | Средняя заработная плата (рублей) |
1 | МБДОУ №1 «Звездочка» | Черных Е. С. | заведующий | 101 231,26 |
Лозинская Н.В. | заместитель заведующего | 119 284,58 | ||
2 | МБДОУ ЦРР –Д/с №2 «Олененок» | Соловьева Т.К. | заведующий | 116 050,00 |
Шадрина Л. К. | заместитель заведующего по УВР | 92 145,12 | ||
Карпова Т. Г. | заместитель заведующего по АХЧ | 80 992,91 | ||
3 | МБДОУ ЦРР – Д/с №3 «Катюша» | Павлова Г. В. | заведующий | 111 135,83 |
Алексеева С. Е. | заместитель заведующего | 80 386,15 | ||
Захарова Р. А. | заместитель заведующего по АХР | 64 784,48 | ||
4 | МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» | Филиппова К. Ф. | заведующий | 70 962,47 |
5 | МБДОУ Д/с №5 «Радуга» | Стрыкун Е.В. | заведующий | 101 511,00 |
Леонова Т. А. | заместитель заведующего по АХР | 84 904,00 | ||
6 | МБДОУ ЦРР – д/с №7 «Остров сокровищ» | Кириллина М. П. | заведующий | 127 203,27 |
Колмогорова Т. В. | заместитель заведующего по ОВР | 73 693,02 | ||
Андреева Р.А. | заместитель заведующего по АХР | 72 781,02 | ||
Бурцева А. Н. | главный бухгалтер | 88 432,33 | ||
7 | МБДОУ Д/с №8 «Родничок» | Федорова А. Н. | заведующий | 80 971,41 |
Яковлева В. И. | заместитель заведующего по АХЧ | 55 590,75 | ||
8 | МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка» | Сметанина Н. Г. | заведующий | 103 280,71 |
Лазарева В. П. | заместитель заведующего по ВМР | 78 000,00 | ||
Румянцева Е. И. | заместитель заведующего по АХР | 62 700,00 | ||
9 | МБДОУ Д/с №10 «Туллукчаан» | Сантаева Т. С. | заведующий | 145 173,13 |
Кротова А. В. | заместитель заведующего по ОВР | 110 263,12 | ||
Слепцова Е.Н. | заместитель заведующего по АХР | 68 470,91 | ||
Попова Н. И. | главный бухгалтер | 95 210,62 | ||
Догорова С. О. | заместитель главного бухгалтера | 65 124,90 | ||
10 | МБДОУ Д/с №11 «Подснежник» | Ткачук Т. П. | заведующий | 135 958,20 |
Цыпандина Т.А. | заместитель заведующего по АХР | 81 907,09 | ||
Синюк Е. С. | главный бухгалтер | 122 254,79 | ||
11 | МБДОУ Д/с №12 «Улыбка» | Колодезникова М.П. | заведующий | 138 326,34 |
Абросина Д. А. | заместитель заведующего по АХР | 64 470,64 | ||
Бахчанен Я. Е. | заместитель заведующего по УВР | 76 627,66 | ||
12 | МБДОУ Д/с №13 «Светлячок» | Роева А. Г. | заведующий | 108 177,70 |
13 | МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» | Герасимова Л. Н. | заведующий | 136 394,59 |
Ховрова У.И. | заместитель заведующего по ВМР | 89 890,49 | ||
Петров А.Н. | заместитель заведующего по АХР | 87 453,97 | ||
14 | МБДОУ Д/с №15 «Северные звездочки» | Горбунова Н. В. | заведующий | 139 774,57 |
Кочетова Л. Г. | заместитель заведующего по УВР | 91 299,37 | ||
Строева Л. В. | заместитель заведующего по АХР | 91 682,54 | ||
Банчик О.И. | заместитель заведующего по ОВР | 100 347,10 | ||
Петухова И. В. | главный бухгалтер | 118 416,78 | ||
15 | МБДОУ Д/с №16 «Золотинка» | Окунева М. И. | заведующий | 110 559,00 |
Ковалева О. В. | заместитель заведующего по образованию и методической работе | 95 701,00 | ||
Попова Е. В. | заместитель заведующего по АХР | 87 948,00 | ||
Алексеева А. С. | главный бухгалтер | 97 033,00 | ||
16 | МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» | Ханды Н. В. | заведующий | 100 412,94 |
Габышева В. П. | заместитель заведующего по ВМР | 103 745,68 | ||
17 | МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» | Прокопьева М. Л. | заведующий | 134 466,79 |
Иванова С. Е. | заместитель заведующего по АХД | 122 639,34 | ||
Степанова О. Н. | заместитель заведующего по УВР | 124 732,62 | ||
Павлова В. В. | главный бухгалтер | 119 129,79 | ||
18 | МБДОУ Д/с №19 «Василек» | Бойкова М. А. | заведующий | 114 568,72 |
19 | МБДОУ Д/с №20 «Надежда» | Остапец Е. А. | заведующий | 108 499,44 |
Кривошапкина А. А. | заместитель заведующего по ВМР | 80 671,40 | ||
Протопопова М. Р. | заместитель заведующего по АХР | 79 124,60 | ||
20 | МБДОУ Д/с №21 «Кэнчээри» | Саввинова Ж. Н. | заведующий | 88 505,79 |
Платонова А.В. | заместитель заведующего по УВР | 51 348,37 | ||
Тарасова И.С. | заместитель заведующего по АХР | 108 228,41 | ||
21 | МБДОУ Д/с №22 «Жемчужинка» | Бабикова О. С. | заведующий | 97 240,19 |
Некрасова Л. А. | заместитель заведующего по АХР | 103 339,17 | ||
Расовская Н. Д. | заместитель заведующего по УВР | 102 569,27 | ||
Кычкина А. Р. | главный бухгалтер | 99 452,07 | ||
22 | МБДОУ Д/с №26 «Кустук» | Федорова А. И. | заведующий | 112 576,00 |
Аргунова Е. Р. | заместитель заведующего по АХР | 69 148,00 | ||
Васильева Е. П. | заместитель заведующего по УВР | 80 232,00 | ||
Маппыров В. И. | заместитель руководителя | 74 873,00 | ||
23 | МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» | Мирошникова О. С. | заведующий | 96 731,12 |
Гончарова Е. Ю. | заместитель заведующего по УВР | 67 289,65 | ||
Шеина Е. А. | заместитель заведующего по УВР | 70 080,65 | ||
24 | МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» | Васильева М. П. | заведующий | 90 890,03 |
25 | МБДОУ Д/с №30 «Малышок» | Бурнашева Ж. М. | заведующий | 158 579,20 |
26 | МБДОУ ЦРР – Д/с №33 «Теремок» | Дерябина Н. П. | заведующий | 119 359,72 |
Артемова М. Ю. | заместитель заведующего по АХР | 58 633,67 | ||
Шукалкина – Силкина Е. О. | главный бухгалтер | 81 078,76 | ||
27 | МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» | Андреева Н. П. | заведующий | 101 461,48 |
Могдоева М.П. | заместитель директора по УВР | 85 363,08 | ||
Ноговицына С. И. | заместитель заведующего по АХР | 86 435,66 | ||
28 | МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» | Готовцева А.Д. | заведующий | 109 724,49 |
Дедюкина Л. И. | заместитель заведующего по ВМР | 85 724,49 | ||
Дедюкин М. С. | заместитель руководителя по АХЧ | 89 483,13 | ||
29 | МБДОУ Д/с №41 «Росинка» | Кулянина В. Т. | заведующий | 81 200,00 |
Григорьева А. П. | заместитель заведующего по УВР | 72 300,00 | ||
30 | МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» | Захарова Г. А. | заведующий | 91 692,46 |
Егорова М. И. | главный бухгалтер | 78 607,41 | ||
31 | МБДОУ Д/с №43 «Улыбка» | Коробенкова М. М. | заведующий | 72 292,00 |
32 | МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» | Торохова С. С. | заведующий | 93 170,88 |
33 | МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» | Захарова С. М. | заведующий | 108 694,71 |
Петрова С. П. | заместитель заведующего по АХР | 102 526,07 | ||
Винокурова А.К. | главный бухгалтер | 76 668,73 | ||
34 | МБДОУ Д/с №52 «Белочка» | Острельгина П.В. | заведующий | 86 858,00 |
35 | МБДОУ Д/с №56 «Пушинка» | Егорова И. М. | заведующий | 79 509,05 |
36 | МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» | Лебедева М.И. | заведующий | 77 796,08 |
37 | МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ» | Николаева Г. С. | заведующий | 101 216,82 |
Федорова А. Ф. | главный бухгалтер | 80 326,08 | ||
38 | МБДОУ Д/с №71 «Колокольчик» | Федоров П.П. | заведующий | 72 103,44 |
39 | МБДОУ Д/с №72 «Кэнчээри» | Илларионова Ю. И. | заведующий | 113 026,98
|
40 | МБДОУ Д/с №73 «Светлячок» | Ушницкая С. С. | заведующий | 76 106,72
|
41 | МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» | Краева Л. В. | заведующий | 89 862,04 |
42 | МБДОУ Д/с №77 «Сказка» | Секунцева Т. И. | заведующий | 95 804,36 |
Веселова Н. А. | заместитель заведующего | 77 953,85 | ||
43 | МБДОУ Д/с №79 «Лучик» | Ушницкая О. А. | заведующий | 119 410,99 |
Наумова И. В. | заместитель заведующего по ВМР | 81 005,52 | ||
Зарипова Т. Н. | заместитель руководителя по АХЧ | 78 241,94 | ||
Никитина М. И. | главный бухгалтер | 106 663,42 | ||
44 | МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» | Спиридонова С. Е. | заведующий | 83 019,87 |
45 | МБДОУ ЦРР – д/с №82 «Мичээр» | Трофимова Ю.И. | заведующий | 113 557,63 |
46 | МБДОУ Д/с 85 «Золотой ключик» | Павлова Н. Г. | заведующий | 122 239,08 |
Абрамова А.Н. | заместитель заведующего по УВР | 54 609,95 | ||
Иванова Л. И. | главный бухгалтер | 77 462,29 | ||
47 | МБДОУ ЦРР – Д/с №86 «Колокольчик» | Инютина Т. В. | заведующий | 105 902,55 |
Анисимова Т. И. | заместитель заведующего по АХР | 93 784,51 | ||
Кудашова Е. Н. | заместитель заведующего по ОВР | 84 612,87 | ||
48 | МБДОУ Д/с №89 «Парус» | Филиппова П. И. | заведующий | 110 137,43 |
Филиппов В. Г. | заместитель заведующего по АХЧ | 81 537,49 | ||
Платонова Т.В. | заместитель заведующего по УВР | 79 537,49 | ||
Зайцева В. А. | главный бухгалтер | 92 544,22 | ||
49 | МБДОУ Д/с №90 «Ласточка» | Котовщикова Е. С. | заведующий | 114 987,00 |
Болдакова О. Г. | главный бухгалтер | 71 821,00 | ||
50 | МБДОУ Д/с №91 | Попова Р. А. | заведующий | 98 587,14 |
51 | МБДОУ Д/с №95 «Зоренька» | Бабичева Т. Г. | заведующий | 65 622,00 |
52 | МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» | Саввинова С. И. | заведующий | 92 489,78 |
Молгарова Е.Н. | заместитель заведующего по УВР | 59 592,08 | ||
53 | МБДОУ Д/с №97 «Незабудка» | Урупа В. П. | заведующий | 95 304,53 |
Дружинина И. В. | заместитель заведующего по АХР | 74 993,94 | ||
Мударисова Т. С. | главный бухгалтер | 76 856,66 | ||
54 | МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» | Андриевская И.В. | заведующий | 114 854,09 |
Степанова С.В. | заместитель заведующего по ВМР | 85 132,97 | ||
55 | МБДОУ Д/с №103 «Родничок» | Михайлова Т. В. | заведующий | 63 440,15 |
Винокурова Е.Г. | главный бухгалтер | 48 935,07 | ||
56 | МБДОУ Д/с №104 «Ладушка» | Веретельникова М. В. | заведующий | 118 335,00 |
Дмитриева Н.А. | заместитель заведующего по ОВР | 80 530,00 | ||
Сазонова В. В. | главный бухгалтер | 83 214,00 | ||
57 | МБДОУ Д/с №105 «Умка» | Костив Л. И. | заведующий | 159 876,05 |
Орлова Н. Ю. | заместитель заведующего по АХР | 130 262,59 | ||
Кузнецова В. Г. | главный бухгалтер | 129 796,31 | ||
Слепцова Л.В. | заместитель заведующего по фин.работе | 38 619,59 | ||
58 | МБДОУ Д/с №84 «Искорка» | Бовсуновская Л.В. | заведующий | 75 879,71 |
Иванова Н.В. | заместитель заведующего по ВМР | 55 022,65 | ||
Гаева Т.М. | заместитель заведующего по АХР | 34 791,24 | ||
Мавлюкаева Э.Р. | главный бухгалтер | 113 111,47 | ||
59 | МБДОУ Д/с №100 | Безбородова Т.В. | заведующий | 70 976,85 |
Перфильева А.В. | заместитель заведующего по ВР | 49 444,44 | ||
60 | МБДОУ Д/с №69 «Брусничка» | Татаринова В.Р. | заведующий | 65 370,00 |
Прокопьева А.А. | главный бухгалтер | 50 850,00 | ||
61 | МБДОУ ЦРР Д/с №23 «Цветик-семицветик» | Климовская Н.В. | заведующий | 169 878,32 |
Троева-Лугинова Л.Д. | заместитель заведующего по ОВР | 83 561,33 | ||
Петров В.А. | заместитель заведующего по АХР | 73 966,00 |
***
чуть меньше, чем директора школ), но у директоров по выше будет
Почему в Цветике-семицветике у заведующей зарплата выше в 2 раза чем у заместителей? И почему у бухгалтеров, которые не занимаются образовательным процессов такие высокие зарплаты почти на ровне или даже выше чем у заместителей заведующих?
Статья не в бровь, а в глаз! Молодцы Артык
Проснулись.Гл.бух. наравне несет ответственность и подотчет по финансам и хоз. деят. учр./орг. с директором начальником завед. министром потому разница з/п чуть-чуть в % соотношении .Читайте Нормативные акты ТК.А то что нарисовали каждый сам по себе это уже дело проверяющих.Которые в мэрии кричать что денег нету ни на что.Завышение оклада тарифа нормы часов дежурства смены надбавок и т.д.
А у педагогов в институте зарплаты в 3 раза меньше, почему так?
А теперь огласите зп воспитателей. Вот смеху будет
Боятся, так как резонанс общественности будет, под названием бунт.