“Фонд поддержки предпринимателей РС(Я)” поручился перед банками за 553 предпринимателя
Анализ реализации механизма финансовой поддержки – предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства при кредитовании в коммерческих банках в случае недостаточности залогового обеспечения за 1 квартал 2017 года
По состоянию на 31.03.2017 года капитализация гарантийного фонда составляет 329,3 млн. руб., сформированный в том числе за счет республиканского бюджета – 37,20 млн. руб., федерального бюджета – 290,087 млн. руб. и собственных средств Фонда – 0,49 млн. руб.
Средства гарантийного фонда на 31 марта 2017 года размещены на депозитах в 4 банках-партнерах, заключены соглашения о сотрудничестве: ЯФ Сбербанка России №8603, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, «МТС банк» ПАО , ЯРФ «Россельхозбанк» АО , ЯФ «Азиатско-Тихоокеанский банк» ПАО, ВТБ 24 ПАО ,АКБ «Связь-Банк» АО, «Рост Банк» ПАО, ОО №9 «Мособлбанк» ПАО , «Солид Банк» ПАО, «СКБ –Банк» ПАО. Лимит поручительства гарантийного фонда составляет 1 575 872,6 тыс. руб.
Таблица 1
| № п/п | Наименование банка | Сумма размещенных средств, руб. |
| 1 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 110 087 200,00 |
| 2 | ЯО № 8603 Сбербанка России АО | 50 000 000,00 |
| 3 | Филиал «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в г. Якутск | 10 000 000,00 |
| 4 | Филиал №2754 ВТБ 24 ПАО | 20 000 000,00 |
| 5 | Недвижимое имущество, принятое по отступному | 14 300 750,50 |
| 6 | К размещению | 124 890 000,00 |
| ИТОГО: | 329 277 950,50 |
Общий объем поручительств, предоставленных Фондом за период работы, достиг 2 785,99 млн. руб. (поручительство получили 553 предпринимателя). Объем привлеченных кредитов составил 4 986,87 млн. руб., то есть на каждый рубль бюджетных средств привлечено 15,14 рублей банковских кредитов (Таблица 2).
Таблица 2
Тыс. руб.
| П/П | Банк кредитор | Количество СМП | Выдано поручительств | доля, % | Сумма кредитов | доля, % |
| 1 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 185 | 1 332 660,85 | 47,83 | 2 264 628,88 | 45,41 |
| 2 | ДФ ПАО «МТС Банк» | 97 | 238 207,93 | 8,55 | 395 633,41 | 7,93 |
| 3 | ЯРФ АО «Россельхозбанк» | 111 | 495 568,58 | 17,79 | 892 353,17 | 17,89 |
| 4 | ЯО № 8603 Сбербанка России | 21 | 97 620,87 | 3,50 | 178 033,00 | 3,57 |
| 5 | Филиал «Азиатско-Тихоокеанского банка» | 91 | 382 795,77 | 13,74 | 745 479,95 | 14,95 |
| 6 | АКБ «Связь-банк» | 10 | 78 074,40 | 2,80 | 173 800,00 | 3,49 |
| 7 | АКБ Мособлбанк ПАО | 1 | 29 431,00 | 1,06 | 40 000,00 | 0,80 |
| 8 | АБ «Таатта» ПАО | 2 | 2 635,23 | 0,09 | 3 764,62 | 0,08 |
| 9 | НКБ «Нерюнгрибанк» | 3 | 5 600,00 | 0,20 | 8 000,00 | 0,16 |
| 10 | ПАО «ВТБ 24» | 28 | 105 996,52 | 3,80 | 243 174,65 | 4,88 |
| 11 | АО “Солид Банк” | 4 | 17 396,00 | 0,62 | 42 000,00 | 0,84 |
| 12 | остаток лимита для лизинговых компаений | 0 | – | 0,00 | – | 0,00 |
| ИТОГО общий лимит | 553 | 2 785 987,15 | 100 | 4 986 867,67 | 100 |
По итогам 1 квартала 2017 года Фондом заключено 9 договоров поручительств на общую сумму 56 052,8 тыс. руб., получено кредитов субъектами МСП на сумму 113 600,01 тыс. руб.
Средний размер одного поручительства составил – 6 228 тыс. рублей (для сравнения: средний размер поручительства составлял: в 2007-2008 гг – 906,3 тыс.руб.; в 2009 г.- 2 840 тыс.руб.; в 2010г. – 4 128 тыс.руб.; в 2011г. – 4 468 тыс.руб., в 2012г. – 4 103 тыс.руб., в 2013г. – 8 522,7 тыс.руб., в 2014г.- 7 097,84 тыс.руб., в 2015г. – 6 775,8 тыс.руб. , в 2016г.-7095,03 тыс.руб.).
Средний срок кредита составляет 36 мес. (3 года.). Средневзвешенная процентная ставка – 16,6% годовых.
По итогам 1 квартала 2017 года объем выданных кредитов под поручительство Фонда распределился между Банками следующим образом (Таблица3):
Таблица 3
| Банк кредитор | Количество | Доля, % | Сумма кредита | Доля, % | Сумма поручительства | Доля, % |
| Азиатско-Тихоокеканский банк | 4 | 44,44 | 24 900,00 | 21,92 | 16 090,00 | 28,71 |
| АКБ “Алмазэргиэнбанк” | 3 | 33,33 | 55 770,00 | 49,09 | 20 662,80 | 36,86 |
| АО Солид Банк | 1 | 11,11 | 20 000,00 | 17,61 | 14 000,00 | 24,98 |
| СБ РФ | 1 | 11,11 | 12 930,01 | 11,38 | 5 300,00 | 9,46 |
| Итого | 9 | 100,00 | 113 600,01 | 100,00 | 56 052,80 | 100,00 |
Распределение заемщиков по срокам кредитования:
Таблица 4
| Срок кредита | Количество | Доля, % | Сумма кредита | Доля, % | Сумма поручительства | Доля, % |
| 1). До 1 года | 2 | 22,22 | 41 800,00 | 36,80 | 14 270,00 | 25,46 |
| 2). От 1 до 2 лет | 1 | 11,11 | 20 000,00 | 17,61 | 14 000,00 | 24,98 |
| 3). От 2 до 3 лет | 4 | 44,44 | 33 870,00 | 29,81 | 19 984,75 | 35,65 |
| 4). От 3 до 5 лет | 2 | 22,22 | 17 930,01 | 15,78 | 7 798,05 | 13,91 |
| Итого | 9 | 100,00 | 113 600,01 | 100,00 | 56 052,80 | 100,00 |
Востребованны кредиты сроком от 2 до 3 лет, в количественном составе обратилось 4 СМСП, что составило 44,4% от общего объема полученных кредитных средств.
Распределение заемщиков по сумме кредита:
Таблица 5
| Сумма кредита | Количество | Доля, % | Сумма кредита | Доля, % | Сумма поручительства | Доля, % | ||||||
| 2). От 1 до 3 млн. | 1 | 11,11 | 1 800,00 | 1,58 | 540,00 | 0,96 | ||||||
| 3). От 3 до 5 млн. | 1 | 11,11 | 3 100,00 | 2,73 | 1 550,00 | 2,77 | ||||||
| 4). От 5 до 10 млн. | 1 | 11,11 | 5 000,00 | 4,40 | 2 498,05 | 4,46 | ||||||
| 5). От 10 до 15 млн. | 4 | 44,44 | 43 700,01 | 38,47 | 23 734,75 | 42,34 | ||||||
| 7). Свыше 20 млн. | 2 | 22,22 | 60 000,00 | 52,82 | 27 730,00 | 49,47 | ||||||
| Итого | 9 | 100,00 | 113 600,01 | 100,00 | 56 052,80 | 100,00 | ||||||
Наибольшее количество заявок СМП с участием поручительства Фонда составляют кредиты от 10 до 15 млн. или 44,44% (Таблица 5).
В разрезе отраслей кредиты представлены следующим образом: в сфере торговли – 5 или 55,6%, производство – 11,1%, услуги – 11,1%, торговля – 11,1% (Таблица 6).
Таблица 6
| Сфера деятельности | Количество | Доля, % | Сумма кредита | Доля, % | Сумма поручительства | Доля, % |
| производство | 1 | 11,11 | 20 000,00 | 17,61 | 14 000,00 | 24,98 |
| сельское хозяйство | 1 | 11,11 | 1 800,00 | 1,58 | 540,00 | 0,96 |
| строительство | 1 | 11,11 | 10 000,00 | 8,80 | 7 000,00 | 12,49 |
| торговля | 5 | 55,56 | 71 800,01 | 63,20 | 27 512,80 | 49,08 |
| услуги | 1 | 11,11 | 10 000,00 | 8,80 | 7 000,00 | 12,49 |
| Итого | 9 | 100,00 | 113 600,01 | 100,00 | 56 052,80 | 100,00 |
По итогам 1 квартала 2017 года основные заявления на предоставление поручительств Фондом поступило от субъектов малого и среднего предпринимательства г. Якутска (88,89%) (Таблица 7).
Таблица 7
| Район | Количество | Доля, % | Сумма кредита | Доля, % | Сумма поручительства | Доля, % |
| Вилюйский | 1 | 11,11 | 1 800,00 | 1,58 | 540,00 | 0,96 |
| г. Якутск | 8 | 88,89 | 111 800,01 | 98,42 | 55 512,80 | 99,04 |
| Итого | 9 | 100,00 | 113 600,01 | 100,00 | 56 052,80 | 100,00 |
***
Источник – http://fondsakha.ru/company/guarantee/568–1-2017-.html
Оставить комментарий