Курс валют
$
92.51
0.79
98.91
0.65
Курс валют
Курс валют
$
92.51
0.79
98.91
0.65
Меню
Поиск по сайту

Жителям 48 многоквартирных домов в Якутске необходимо заключить договора поставки газа

18.09.2018 20:30 0
Жителям 48 многоквартирных домов в Якутске необходимо заключить договора поставки газа

Уважаемые жители города Якутска, Управление газораспределительных сетей (УГРС) АО «Сахатранснефтегаз» сообщает, что в связи с переходом на непосредственный способ управления, собственникам жилья по следующим адресам (список в конце новости) необходимо заключить договора поставки газа.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, были расторгнуты договоры поставки газа со следующими управляющими компаниями и товариществами собственников жилья ряда многоквартирных домов: ООО УК “Ильинка”, ООО УК “Гармония”, ТСЖ 202 мкр, ООО УК “Комфортсити”, ООО УК “Цветков “, ООО УК “Теплоэнергия+”, ТСЖ “Наш дом – на Короленко 28”, ТСЖ “Флагман”, ООО УК “Альтаир”, ООО УК “Гармония”, ООО УК “Якутпромстрой”, ООО УК Каскад, ООО УК “Теплоэнергия+”, ТСЖ Исток, ООО УК Северное.

Для заключения договоров просим каждого собственника квартиры, попавшего в список, подойти по адресу ул. Петра Алексеева, д. 64 (в Службу Единого Окна на первом этаже) и написать заявление, приложив следующие документы:

1) основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);

2) документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении квартиры (выписка из ЕГРП или иной подтверждающий документ);

3) документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в квартире (справка формы 3 с паспортного стола);

4) копия квитанции о последней оплате за природный газ и показания прибора учета газа.

Режим работы Службы Единого Окна:

Понедельник-Пятница, 8:00-18:00;

Суббота и Воскресенье выходной день.

Список многоквартирных домов, которые перешли на прямые договора с Управление газораспределительных сетей (УГРС) АО «Сахатранснефтегаз»

Наименование УК, ТСЖ Улица Дом Количество квартир Дата перехода
1 ООО УК “Ильинка” Ильинка мкр 2/7 24 01.05.18
2 ООО УК “Ильинка” Ильинка мкр 1/1А 24 01.04.18
3 ООО УК “Гармония” Кузьмина 18А 11 01.05.18
4 ТСЖ 202 мкр 202 мкр 16 212 01.05.18
5 ООО УК “Комфортсити” Кузьмина 34 120 01.06.18
6 ООО УК “Комфортсити” Кузьмина 34/1 120 01.06.18
7 ООО УК “Комфортсити” Можайского 17/1 56 01.06.18
8 ООО УК “Комфортсити” Можайского 17/2 56 01.06.18
9 ООО УК “Комфортсити” Можайского 19/4 56 01.06.18
10 ООО УК “Цветков “ Матросова 17/2 68 22.06.18
11 ООО УК “Цветков “ Матросова 17 56 22.06.18
12 ООО УК “Цветков “ Комсомольская 2 8 22.06.18
13 ООО УК “Цветков “ Комсомольская 2/1 9 22.06.18
14 ООО УК “Цветков “ Комсомольская 38 16 22.06.18
15 ООО УК “Цветков “ Матросова 17/1 15 22.06.18
16 ООО УК “Цветков “ Строда 4 62 22.06.18
17 ООО УК “Цветков “ Северная 22/1 29 22.06.18
18 ООО УК “Цветков “ Северная 16/2 8 22.06.18
19 ООО УК “Теплоэнергия+” Якова Потапова 6/1 79 01.07.18
20 ООО УК “Теплоэнергия+” Якова Потапова 6 82 01.07.18
21 ООО УК “Теплоэнергия+” Якова Потапова 19/1 60 01.07.18
22 ТСЖ “Наш дом – на Короленко 28” Короленко 28 105 01.08.18
23 ТСЖ “Флагман” Хабарова 27 64 01.08.18
24 ООО УК “Альтаир” Орджоникидзе 8 70 01.08.18
25 ООО УК “Альтаир” Ломоносова 36/1 13 01.08.18
26 ООО УК “Альтаир” Пушкина 12 80 01.08.18
27 ООО УК “Альтаир” Ломоносова 29/1 41 01.08.18
28 ООО УК “Альтаир” Короленко 17 80 01.08.18
29 ООО УК “Альтаир” Дзержинского 27/1 70 01.08.18
30 ООО УК “Альтаир” 203 мкр. 10 34 01.08.18
31 ООО УК “Альтаир” Халтурина 14/1 42 01.08.18
32 ООО УК “Гармония” Петра Алексеева 17 72 01.07.18
33 ООО УК “Якутпромстрой” Кузьмина 32/4 84 01.07.18
34 ООО УК “Якутпромстрой” Ярославского 26 48 01.07.18
35 ООО УК Каскад Петра Алексеева 4 44 01.08.18
36 ООО УК Каскад Кальвица 9/2 80 01.08.18
37 ООО УК Каскад Дзержинского 40 40 01.08.18
38 ООО УК “Теплоэнергия+” Лонгинова 38 32 01.08.18
39 ООО УК “Теплоэнергия+” Лонгинова 38/1 32 01.08.18
40 ТСЖ Исток Можайского 13/3 40 01.09.18
41 ООО УК “Гармония” Ярославского 32/3 24 01.09.18
42 ООО УК Северное Птицефабрика 6 64 01.09.18
43 ООО УК Северное Птицефабрика 7 64 01.09.18
44 ООО УК Северное Птицефабрика 8 64 01.09.18
45 ООО УК Северное Птицефабрика 9 64 01.09.18
46 ООО УК Северное Птицефабрика 10 64 01.09.18
47 ООО УК Северное Птицефабрика 11 57 01.09.18
48 ООО УК Северное Птицефабрика 13 57 01.09.18

***

Пресс-служба АО “Сахатранснефтегаз”

Оставить комментарий    

Шиномонтаж Левша

СахаСтройПлит
Cтоматология 32
«Стоматология Все 32»